Priser
Prisliste pr. 1. maj 2025 over udvalgte frie ydelser
Alle privatpraktiserende tandlæger skal have en prisliste liggende tilgængelig for patienter i venteværelset.
Prislisten skal som minimum angive max. og min. priser på følgende behandlinger:
Behandling | Pris i dk. kr. |
---|---|
Plastfyldning (lille kindtand 2 flader) | fra 1095 kr. |
Plastfyldning (stor kindtand 3 flader) | fra 1295 kr. |
Krone porcelæn | fra 5.000 kr. |
Bro 3-leddet (ukompliceret) | fra 15.000 kr. |
Støbt opbygning (fundament ifm. krone el. brobeh.) | fra 1.800 kr. |
Implantat (enkelt tand alt incl.) | fra 18.500 kr. |
Rodbehandling (fortand 1 kanal) uden røntgen, bedøvelse og fyldning | fra 1495 kr. |
Rodbehandling (kindtand 3 kanaler) uden røntgen, bedøvelse og fyldning | fra 2.795 kr. |
Visdomstand (operativ fjernelse) | fra 2.500 kr. |
Bedøvelse med sprøjte | 325 kr. |
Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisstigninger.
Betalingsbetingelser
- Klinikken har kontant betaling.
- Klinikken har kontant afregning efter hver behandlingsseance.
- Vi modtager foruden kontant betaling både Dankort, samt betalings- og kreditkort.
- Der er mulighed for at indbetale et acontobeløb, inden påbegyndelse af en større behandling.
Priser der ikke er fastlagt ved tandlægernes overenskomst med sygesikringen, de såkaldte frie ydelser, kan variere efter sværhedsgrad og tidsforbrug.